DOLAR 43,1954 0.05%
EURO 50,4414 0.2%
ALTIN 6.395,13-0,54
BITCOIN 41674981.97541%
Van
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.370 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.431 Mio.Lot Hacim:   179.178 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 240,00 0,00 18:10:01
  • TARKM 341,00 0,00 18:10:01
  • TATEN 9,71 0,00 18:10:01
  • TAVHL 313,75 0,00 18:10:01
  • TBORG 161,30 0,00 18:10:01
  • TCELL 101,70 0,00 18:10:01
  • TCKRC 80,05 0,00 18:10:01
  • TDGYO 40,00 0,00 18:10:01
  • TEHOL 20,30 0,00 18:10:01
  • TEKTU 8,39 0,00 18:10:01
  • TERA 178,30 0,00 18:10:01
  • TEZOL 11,95 0,00 18:10:01
  • TGSAS 161,80 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 280,25 0,00 18:10:01
  • TKFEN 69,90 0,00 18:10:01
  • TKNSA 22,80 0,00 18:10:01
  • TLMAN 94,00 0,00 18:10:01
  • TMPOL 414,50 0,00 18:10:01
  • TMSN 104,20 0,00 18:10:01
  • TNZTP 26,30 0,00 18:10:01
  • TOASO 279,25 0,00 18:10:01
  • TRALT 47,72 0,00 18:10:01
  • TRCAS 41,18 0,00 18:10:01
  • TRENJ 97,75 0,00 18:10:01
  • TRGYO 77,25 0,00 18:10:01
  • TRHOL 713,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 16,84 0,00 18:10:01
  • TRMET 118,60 0,00 18:10:01
  • TSGYO 7,35 0,00 18:10:01
  • TSKB 13,46 0,00 18:10:01
  • TSPOR 1,07 0,00 18:10:01
  • TTKOM 59,55 0,00 18:10:01
  • TTRAK 570,50 0,00 18:10:01
  • TUCLK 4,44 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,69 0,00 18:10:01
  • TUPRS 218,50 0,00 18:10:01
  • TURGG 25,90 0,00 18:10:01
  • TURSG 11,33 0,00 18:10:01