DOLAR 43,1954 0.05%
EURO 50,4414 0.2%
ALTIN 6.395,13-0,54
BITCOIN 41674981.97541%
Van
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.370 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.431 Mio.Lot Hacim:   179.178 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 101,70 0,00 18:10:00
  • ECZYT 304,00 0,00 18:10:00
  • EDATA 7,86 0,00 18:10:00
  • EDIP 35,36 0,00 18:10:00
  • EFOR 27,70 0,00 18:10:00
  • EGEEN 7.620,00 0,00 18:10:00
  • EGEGY 28,36 0,00 03:00:00
  • EGEPO 9,00 0,00 03:00:00
  • EGGUB 90,10 0,00 18:10:00
  • EGPRO 25,36 0,00 18:10:00
  • EKGYO 20,90 0,00 03:00:00
  • EKIZ 121,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,89 0,00 18:10:00
  • EKSUN 5,40 0,00 18:10:00
  • ELITE 28,62 0,00 18:10:00
  • EMKEL 21,42 0,00 18:10:00
  • EMNIS 170,00 0,00 03:00:00
  • ENDAE 14,39 0,00 18:10:00
  • ENJSA 95,65 0,00 18:10:00
  • ENKAI 80,15 0,00 18:10:00
  • ENSRI 19,50 0,00 18:10:00
  • ENTRA 10,61 0,00 18:10:00
  • EPLAS 5,55 0,00 18:10:00
  • ERBOS 193,50 0,00 18:10:00
  • ERCB 72,00 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,56 0,00 18:10:00
  • ERSU 19,49 0,00 18:10:01
  • ESCAR 28,12 0,00 18:10:00
  • ESCOM 3,60 0,00 03:00:00
  • ESEN 5,80 0,00 03:00:00
  • ETILR 3,82 0,00 18:10:00
  • ETYAT 27,80 0,00 03:00:00
  • EUHOL 10,97 0,00 18:10:01
  • EUKYO 15,75 0,00 18:10:01
  • EUPWR 38,46 0,00 18:10:00
  • EUREN 6,00 0,00 03:00:00
  • EUYO 13,90 0,00 18:10:01
  • EYGYO 4,01 0,00 18:10:00