DOLAR 43,1954 0.05%
EURO 50,4414 0.2%
ALTIN 6.395,13-0,54
BITCOIN 41674981.97541%
Van
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.370 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.431 Mio.Lot Hacim:   179.178 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,22 0,00 18:10:00
  • DAPGM 11,16 0,00 18:10:00
  • DARDL 2,18 0,00 18:10:00
  • DCTTR 9,77 0,00 18:10:00
  • DENGE 3,14 0,00 18:10:00
  • DERHL 13,40 0,00 18:10:00
  • DERIM 35,76 0,00 18:10:00
  • DESA 11,56 0,00 18:10:00
  • DESPC 45,80 0,00 18:10:00
  • DEVA 63,55 0,00 18:10:00
  • DGATE 72,10 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,32 0,00 18:10:01
  • DGNMO 4,84 0,00 03:00:00
  • DIRIT 24,92 0,00 18:10:01
  • DITAS 39,74 0,00 18:10:00
  • DMRGD 3,27 0,00 18:10:00
  • DMSAS 9,16 0,00 18:10:00
  • DNISI 19,72 0,00 18:10:00
  • DOAS 220,60 0,00 18:10:00
  • DOCO 10.610,00 0,00 18:10:00
  • DOFER 34,12 0,00 18:10:00
  • DOFRB 86,45 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 45,48 0,00 18:10:01
  • DOHOL 19,30 0,00 18:10:00
  • DOKTA 23,56 0,00 18:10:00
  • DSTKF 667,00 0,00 18:10:00
  • DUNYH 104,00 0,00 18:10:00
  • DURDO 3,68 0,00 18:10:00
  • DURKN 16,76 0,00 03:00:00
  • DYOBY 13,49 0,00 18:10:00
  • DZGYO 8,21 0,00 18:10:00