DOLAR 43,1954 0.05%
EURO 50,4414 0.2%
ALTIN 6.395,13-0,54
BITCOIN 41674981.97541%
Van
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.370 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.431 Mio.Lot Hacim:   179.178 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,65 0,00 18:10:00
  • A1YEN 31,46 0,00 18:10:00
  • ADEL 35,20 0,00 18:10:00
  • ADESE 1,70 0,00 18:10:00
  • ADGYO 60,70 0,00 18:10:00
  • AEFES 16,99 0,00 18:10:00
  • AFYON 13,55 0,00 18:10:00
  • AGESA 211,00 0,00 18:10:00
  • AGHOL 32,94 0,00 18:10:00
  • AGROT 3,63 0,00 18:10:00
  • AGYO 7,24 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 21,84 0,00 18:10:00
  • AHSGY 22,48 0,00 18:10:00
  • AKBNK 74,00 0,00 18:10:00
  • AKCNS 164,60 0,00 18:10:00
  • AKENR 11,02 0,00 18:10:00
  • AKFIS 20,80 0,00 18:10:00
  • AKFYE 17,83 0,00 18:10:00
  • AKMGY 197,20 0,00 18:10:01
  • AKSA 9,95 0,00 18:10:00
  • AKSEN 67,40 0,00 18:10:00
  • AKSGY 8,23 0,00 18:10:00
  • AKYHO 2,63 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 102,00 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,10 0,00 18:10:00
  • ALCTL 110,60 0,00 18:10:00
  • ALFAS 41,12 0,00 18:10:00
  • ALGYO 38,30 600,18 18:10:00
  • ALKA 13,69 0,00 18:10:00
  • ALKIM 20,38 0,00 18:10:00
  • ALKLC 214,00 0,00 18:10:01
  • ALVES 27,42 0,00 18:10:00
  • ANELE 16,57 0,00 18:10:00
  • ANGEN 10,87 0,00 18:10:00
  • ANSGR 25,60 0,00 03:00:00
  • APBDL 30,77 0,00 18:10:00
  • APLIB 47,24 0,00 18:10:00
  • APMDL 24,05 0,00 18:10:00
  • APX30 33,84 0,00 18:10:00
  • ARASE 77,70 0,00 18:10:00
  • ARCLK 111,50 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 38,00 0,00 18:10:00
  • ARENA 29,84 0,00 18:10:00
  • ARFYE 35,78 0,00 18:10:00
  • ARMGD 83,35 0,00 18:10:00
  • ARSAN 3,76 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 34,32 0,00 18:10:00
  • ARZUM 2,29 0,00 18:10:00
  • ASELS 288,00 0,00 18:10:00
  • ASGYO 11,31 0,00 18:10:00
  • ASTOR 145,90 0,00 18:10:00
  • ASUZU 59,90 0,00 18:10:00
  • ATAGY 13,47 0,00 18:10:01
  • ATAKP 57,75 0,00 18:10:00
  • ATATP 144,60 0,00 18:10:00
  • ATEKS 105,10 0,00 18:10:01
  • AVGYO 10,42 0,00 18:10:00
  • AVHOL 39,80 0,00 18:10:00
  • AVOD 3,78 0,00 18:10:00
  • AVPGY 56,05 0,00 03:00:00
  • AVTUR 17,40 0,00 18:10:01
  • AYCES 496,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 21,98 0,00 03:00:00
  • AYEN 24,98 0,00 18:10:00
  • AYES 17,68 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 211,80 0,00 18:10:00
  • AZTEK 4,16 0,00 18:10:00