DOLAR 43,1954 0.05%
EURO 50,4414 0.2%
ALTIN 6.395,13-0,54
BITCOIN 41674981.97541%
Van
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.370 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.431 Mio.Lot Hacim:   179.178 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,97 0,00 18:10:00
  • ICUGS 2,57 0,00 18:10:00
  • IDGYO 4,00 0,00 18:10:01
  • IHAAS 40,78 0,00 18:10:00
  • IHEVA 2,20 0,00 18:10:01
  • IHLAS 2,26 0,00 18:10:00
  • IHLGM 2,02 0,00 18:10:00
  • IHYAY 1,91 0,00 03:00:00
  • IMASM 4,91 0,00 18:10:00
  • INDES 7,46 0,00 18:10:00
  • INFO 3,87 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 415,00 0,00 18:10:00
  • INTEK 263,00 0,00 18:10:01
  • INTEM 277,25 0,00 18:10:00
  • INVEO 8,45 0,00 18:10:00
  • INVES 328,25 0,00 18:10:00
  • ISBIR 81,35 0,00 18:10:01
  • ISBTR 473.000,00 0,00 18:10:01
  • ISCTR 14,64 0,00 18:10:00
  • ISDMR 37,74 0,00 03:00:00
  • ISFIN 17,77 0,00 03:00:00
  • ISGSY 70,85 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 22,62 0,00 18:10:00
  • ISKPL 11,34 0,00 18:10:00
  • ISKUR 3.240.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 42,10 0,00 18:10:00
  • ISSEN 7,29 0,00 18:10:00
  • ISYAT 8,46 0,00 18:10:00
  • IZENR 9,30 0,00 18:10:00
  • IZFAS 53,95 0,00 03:00:00
  • IZINV 66,65 0,00 18:10:01
  • IZMDC 7,05 0,00 18:10:00