DOLAR 43,1954 0.05%
EURO 50,4414 0.2%
ALTIN 6.395,13-0,54
BITCOIN 41674981.97541%
Van
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.370 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.431 Mio.Lot Hacim:   179.178 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,68 0,00 18:10:01
  • SAHOL 93,40 0,00 18:10:01
  • SAMAT 5,66 0,00 18:10:01
  • SANEL 36,92 0,00 18:10:01
  • SANKO 20,70 0,00 03:00:00
  • SARKY 32,22 0,00 18:10:01
  • SASA 2,32 0,00 18:10:01
  • SAYAS 40,08 0,00 18:10:01
  • SDTTR 203,40 0,00 18:10:01
  • SEGMN 23,94 0,00 18:10:01
  • SEGYO 5,10 0,00 18:10:01
  • SEKFK 8,35 0,00 18:10:01
  • SEKUR 3,49 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,90 0,00 18:10:01
  • SELVA 3,59 0,00 18:10:01
  • SERNT 7,87 0,00 18:10:01
  • SEYKM 4,63 0,00 18:10:01
  • SILVR 2,73 0,00 18:10:01
  • SISE 38,48 0,00 18:10:01
  • SKBNK 7,96 0,00 18:10:01
  • SKTAS 3,85 0,00 18:10:01
  • SKYLP 229,00 0,00 18:10:01
  • SKYMD 11,98 0,00 18:10:01
  • SMART 22,46 0,00 18:10:01
  • SMRTG 22,38 0,00 18:10:01
  • SMRVA 83,65 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,90 0,00 18:10:01
  • SNICA 4,26 0,00 18:10:01
  • SNKRN 271,00 0,00 18:10:01
  • SNPAM 25,98 0,00 18:10:01
  • SODSN 100,20 0,00 18:10:01
  • SOKE 11,02 0,00 18:10:01
  • SOKM 55,50 0,00 18:10:01
  • SONME 174,30 0,00 18:10:01
  • SUMAS 275,50 0,00 18:10:01
  • SUNTK 39,90 0,00 18:10:01
  • SURGY 44,40 0,00 18:10:01
  • SUWEN 9,35 0,00 18:10:01