DOLAR 43,1954 0.05%
EURO 50,4414 0.2%
ALTIN 6.395,13-0,54
BITCOIN 41674981.97541%
Van
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.370 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.431 Mio.Lot Hacim:   179.178 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 8,40 0,00 18:10:01
  • OBASE 34,06 0,00 18:10:01
  • ODAS 5,12 0,00 18:10:01
  • ODINE 347,50 0,00 18:10:01
  • OFSYM 73,55 0,00 03:00:00
  • ONCSM 289,50 0,00 18:10:01
  • ONRYT 71,20 0,00 18:10:01
  • OPK30 55,20 0,00 18:10:00
  • OPTGY 152,70 0,00 03:00:00
  • OPTLR 50,48 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 72,80 0,00 18:10:00
  • ORCAY 3,75 0,00 18:10:01
  • ORGE 68,80 0,00 18:10:01
  • ORMA 166,00 0,00 18:10:01
  • OSMEN 7,89 0,00 18:10:01
  • OSTIM 3,10 0,00 18:10:01
  • OTKAR 522,00 0,00 18:10:01
  • OTTO 425,25 0,00 03:00:00
  • OYAKC 24,62 0,00 18:10:01
  • OYAYO 51,10 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 8,53 0,00 18:10:01
  • OYYAT 38,88 0,00 18:10:01
  • OZATD 157,60 0,00 18:10:01
  • OZGYO 2,02 0,00 18:10:01
  • OZKGY 14,56 0,00 18:10:01
  • OZKGY 14,56 0,00 18:10:01
  • OZRDN 14,30 0,00 18:10:01
  • OZSUB 17,17 0,00 18:10:01
  • OZYSR 40,24 0,00 18:10:01