DOLAR 43,1954 0.05%
EURO 50,4414 0.2%
ALTIN 6.395,13-0,54
BITCOIN 41674981.97541%
Van
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.370 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.431 Mio.Lot Hacim:   179.178 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 940,00 0,00 18:10:01
  • MACKO 24,98 0,00 03:00:00
  • MAGEN 41,90 0,00 18:10:01
  • MAKIM 15,21 0,00 03:00:00
  • MAKTK 13,97 0,00 03:00:00
  • MANAS 17,27 0,00 18:10:01
  • MARBL 12,85 0,00 18:10:01
  • MARKA 35,06 0,00 18:10:01
  • MARMR 2,13 0,00 03:00:00
  • MARTI 2,73 0,00 18:10:01
  • MAVI 46,26 0,00 18:10:01
  • MEDTR 31,44 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 57,10 0,00 18:10:01
  • MEKAG 3,79 0,00 18:10:01
  • MERCN 16,72 0,00 18:10:01
  • MERIT 17,20 0,00 18:10:01
  • MERKO 14,17 0,00 18:10:01
  • MEYSU 9,07 0,00 18:10:01
  • MGROS 608,00 0,00 18:10:01
  • MHRGY 3,55 0,00 18:10:01
  • MIATK 35,42 0,00 18:10:01
  • MMCAS 122,60 0,00 18:10:01
  • MNDRS 14,16 0,00 18:10:01
  • MNDTR 6,74 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MOBTL 9,92 0,00 18:10:01
  • MOGAN 8,32 0,00 18:10:01
  • MOPAS 43,02 0,00 18:10:01
  • MPARK 405,75 0,00 18:10:01
  • MRGYO 2,82 0,00 18:10:01
  • MRSHL 1.556,00 0,00 18:10:01
  • MSGYO 5,89 0,00 18:10:01
  • MTRKS 21,42 0,00 18:10:01
  • MTRYO 12,90 0,00 18:10:01
  • MZHLD 6,17 0,00 18:10:01