DOLAR 43,1954 0.05%
EURO 50,4414 0.2%
ALTIN 6.395,13-0,54
BITCOIN 41674981.97541%
Van
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.370 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.431 Mio.Lot Hacim:   179.178 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 349,75 0,00 18:10:00
  • KAREL 8,93 0,00 18:10:00
  • KARSN 9,58 0,00 18:10:00
  • KARTN 78,45 0,00 18:10:00
  • KAYSE 4,74 0,00 18:10:00
  • KBORU 14,59 0,00 18:10:00
  • KCAER 10,98 0,00 03:00:00
  • KCHOL 194,50 0,00 18:10:00
  • KERVN 2,07 0,00 18:10:01
  • KFEIN 8,52 0,00 18:10:00
  • KGYO 5,71 0,00 18:10:00
  • KIMMR 13,88 0,00 18:10:00
  • KLGYO 6,97 0,00 18:10:00
  • KLKIM 36,20 0,00 18:10:00
  • KLNMA 9,41 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 376,75 0,00 18:10:00
  • KLSER 26,68 0,00 18:10:00
  • KLSYN 7,29 0,00 18:10:00
  • KLYPV 57,30 0,00 18:10:00
  • KMPUR 14,63 0,00 18:10:00
  • KNFRT 11,03 0,00 03:00:00
  • KOCMT 2,59 0,00 18:10:00
  • KONKA 14,55 0,00 18:10:00
  • KONTR 9,96 0,00 18:10:00
  • KONYA 4.437,50 0,00 18:10:00
  • KOPOL 5,28 0,00 18:10:00
  • KORDS 51,00 0,00 18:10:00
  • KOTON 16,70 0,00 18:10:00
  • KRDMB 26,60 0,00 03:00:00
  • KRDMD 27,60 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRGYO 2,95 0,00 18:10:00
  • KRONT 15,02 0,00 18:10:00
  • KRPLS 9,27 0,00 03:00:00
  • KRSTL 10,16 0,00 18:10:00
  • KRTEK 26,40 0,00 18:10:00
  • KRVGD 2,91 0,00 03:00:00
  • KSTUR 3.822,50 0,00 18:10:01
  • KTLEV 30,70 0,00 18:10:01
  • KTSKR 67,60 0,00 18:10:01
  • KUTPO 104,90 0,00 03:00:00
  • KUVVA 138,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 55,80 0,00 18:10:01
  • KZBGY 14,02 0,00 18:10:01
  • KZGYO 25,02 0,00 18:10:01